Stand: Januar 2005
Die Vorgänge sind klar, allerdings kann noch immer nicht abgesehen werden, ob bzw. welche gesundheitlichen Konsequenzen diese nach sich ziehen werden. Während der Nutzung eines mobilen Telefons wird der menschliche Kopf elektromagnetischen Feldern im Hochfrequenzbereich ausgesetzt, welcher diese Strahlung absorbiert. Das Ausmaß dieser Absorption wird gewertet durch die SAR - die spezifische Absorptionsrate - wobei der Leistungsumsatz auf die Gewebemasse bezogen wird [W/kg]. Die auf diese Weise ermittelten Werte und deren Begrenzung sind das weltweit als grundlegendes Kriterium anerkannte Messverfahren zum Schutz vor dieser Art von Strahlung. Die Strahlenschutzkommission der Bundesrepublik hat in diesem Zusammenhang eine Empfehlung ausgesprochen. Diese sieht als Höchstwert 2 W/kg vor und wird in Deutschland gleichzeitig als Grenzwert zugrundegelegt. Eine Vielzahl von Herstellern hat sich nun darauf geeinigt, die nach diesem Verfahren ermittelten Werte in den Anleitungen zum Gebrauch ihrer jeweiligen Geräte zu veröffentlichen. Hinzu kommen soll ein Ökolabel, das über die SAR-Kennzeichnung hinaus Auskunft darüber gibt, ob ein Gerät als strahlungsarm eingestuft werden kann. Hier nun die Strahlungswerte der gängigsten Handys für Sie nach Geräten sortiert. Wie bereits erwähnt können jedoch noch immer keine verbindlichen Aussagen darüber getroffen werden, ob oder ab welchem Grad der Belastung Gesundheitsschädigungnen auftreten können.
&nb
SAR-Werte Alcatel
Stand: Oktober 2004
Typ | SAR [W/kg] |
300 | 1,02 |
301 | 1,02 |
302 | 1,00 |
303 | 1,00 |
304 | 1,00 |
311 | 0,60 |
320 | 0,60 |
332 | 0,49 |
500 | 0,71 |
501 | 0,71 |
511 | 0,30 |
512 | 0,30 |
525 | 0,60 |
535 | 0,57 |
700 | 0,77 |
701 | 0,77 |
715 | 0,35 |
735 | 0,57 |
735i | 0,57 |
756 | 0,50 |
One touch club db | 1,25 |
One touch easy db | 1,25 |
One touch view C | 1,35 |
One touch view db | 1,35 |
One touch max db | 1,25 |
Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz sowie Herstellerangaben
Sollten Sie Ihr Handymodell nicht in dieser Liste aufgeführt finden, so lassen Sie uns doch über unser Kontaktformular einfach eine kurze Nachricht zukommen, entweder per Mail oder auch direkt über das Formular selbst. Wir werden uns selbstverständlich bemühen, die Liste so zügig wie möglich entsprechend zu erweitern.
SAR-Werte Benefon
Stand: Oktober 2004
Typ | SAR [W/kg] |
ESC! | 1,03 |
Q | 1,45 |
Seraph | 1,00 |
Track | 0,98 |
Trackbox 2 | 1,00 |
Track One | 1,00 |
Track Pro | 1,00 |
Twin | 1,01 |
Twin Dual | 1,01 |
Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz sowie Herstellerangaben
Sollten Sie Ihr Handymodell nicht in dieser Liste aufgeführt finden, so lassen Sie uns doch über unser Kontaktformular einfach eine kurze Nachricht zukommen, entweder per Mail oder auch direkt über das Formular selbst. Wir werden uns selbstverständlich bemühen, die Liste so zügig wie möglich entsprechend zu erweitern.
SAR-Werte LG
Stand: Oktober 2004
Typ | SAR [W/kg] |
C 1200 | 1,15 |
G5200 | 0,88 |
G5400 | 1,08 |
G7000 | 0,72 |
G7050 | 0,64 |
LG 510 | 0,70 |
LG 510W | 1,94 |
LG 512 | 1,94 |
LG 600 | 0,20 |
Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz sowie Herstellerangaben
Sollten Sie Ihr Handymodell nicht in dieser Liste aufgeführt finden, so lassen Sie uns doch über unser Kontaktformular einfach eine kurze Nachricht zukommen, entweder per Mail oder auch direkt über das Formular selbst. Wir werden uns selbstverständlich bemühen, die Liste so zügig wie möglich entsprechend zu erweitern.
SAR-Werte Motorola
Stand: Januar 2005
Typ | SAR [W/kg] |
A 008 | 1,02 |
A 830 | 0,69 |
A 925 | 0,65 |
Accompli 009 | 0,38 |
C 116 | 0,88 |
C 200 | 0,74 |
C 250 | 0,83 |
C 300 | 0,95 |
C 330 | 0,81 |
C 331 | 0,55 |
C 332 | 0,55 |
C 333 | 0,81 |
C 336 | 0,81 |
C 350 | 0,90 |
C 385 | 0,73 |
C 550 | 0,71 |
C 650 | 0,87 |
E 365 | 0,88 |
L 7089 | 0,83 |
L 7189 | 0,83 |
M 3888 | 0,815 |
MPx200 | 0,20 |
P 7389 | 1,07 |
P 7389e | 1,07 |
P 7389i | 0,95 |
P 8088 | 0,43 |
T 180 | 0,64 |
T 190 | 0,92 |
T 191 | 1,01 |
T 192 | 0,88 |
T 205 | 0,93 |
T 2288 | 0,62 |
T 250 | 0,80 |
T 260 | 0,95 |
T 280 | 0,96 |
T 280i | 0,96 |
T 720 | 0,93 |
T 720i | 0,93 |
T 8088 | 0,445 |
Timeport 280 | 0,79 |
TimeportL 7089 | 0,75 |
U15 | 0,20 |
V 50 | 1,19 |
V 60 | 0,52 |
V 60g | 0,52 |
V 60i | 0,38 |
V 66 | 1,17 |
V.66i | 1,17 |
V.66m | 1,17 |
V.70 | 0,96 |
V.80 | 0,54 |
V 220 | 0,90 |
V 300 | 0,93 |
V 525 | 0,90 |
V 600 | 0,57 |
V 2288 | 0,82 |
V 3688 | 1,19 |
V 3690 | 1,19 |
V 8088 | 0,76 |
Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz sowie Herstellerangaben
Sollten Sie Ihr Handymodell nicht in dieser Liste aufgeführt finden, so lassen Sie uns doch über unser Kontaktformular einfach eine kurze Nachricht zukommen, entweder per Mail oder auch direkt über das Formular selbst. Wir werden uns selbstverständlich bemühen, die Liste so zügig wie möglich entsprechend zu erweitern.
SAR-Werte NEC
Stand: Oktober 2004
Typ | SAR [W/kg] |
DB 4100 | 0,89 |
DB 7000 | 0,99 |
e232 | 0,93 |
e313 | 0,50 |
e331i | 0,693 |
e520 | 0,51 |
e616 | 0,64 |
N 21i | 0,99 |
N 22i | 0,46 |
N 341i | 0,50 |
N 400i | 0,71 |
Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz sowie Herstellerangaben
Sollten Sie Ihr Handymodell nicht in dieser Liste aufgeführt finden, so lassen Sie uns doch über unser Kontaktformular einfach eine kurze Nachricht zukommen, entweder per Mail oder auch direkt über das Formular selbst. Wir werden uns selbstverständlich bemühen, die Liste so zügig wie möglich entsprechend zu erweitern.
SAR-Werte Nokia
Stand: November 20
<bold>Typ</bold> | <bold>SAR [W/kg]</bold> |
2100 | 0,55 |
2300 | 0,86 |
3100 | 0,76 |
3210 | 0,63 |
3300 | 0,77 |
3310 | 0,96 |
3330 | 0,96 |
3410 | 0,81 |
3510 | 0,66 |
3510i | 0,83 |
3610 | 0,82 |
3650 | 0,72 |
3660 | 0,75 |
5100 | 0,48 |
5130 | 0,46 |
5140 | 0,77 |
5210 | 0,62 |
5510 | 0,74 |
6100 | 0,60 |
6130 | 0,36 |
6150 | 0,69 |
6210 | 0,92 |
6230 | 0,59 |
6250 | 0,55 |
6310 | 0,81 |
6310i | 0,82 |
6510 | 0,81 |
6600 | 0,80 |
6610 | 0,63 |
6610i | 0,73 |
6630 | 0,50 |
6800 | 0,62 |
6810 | 0,82 |
6820 | 0,72 |
7210 | 0,63 |
7250 | 0,60 |
7600 | 0,71 |
7610 | 0,54 |
7650 | 0,35 |
8210 | 1,00 |
8310 | 0,82 |
8850 | 0,43 |
8890 | 0,26 |
8910 | 0,52 |
8910i | 0,43 |
9210 Communicator | 0,34 |
9210i Communicator | 0,34 |
N-Gage | 0,37 |
N-Gage QD | 0,37 |
Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz sowie Herstellerangaben
Sollten Sie Ihr Handymodell nicht in dieser Liste aufgeführt finden, so lassen Sie uns doch über unser Kontaktformular einfach eine kurze Nachricht zukommen, entweder per Mail oder auch direkt über das Formular selbst. Wir werden uns selbstverständlich bemühen, die Liste so zügig wie möglich entsprechend zu erweitern.
SAR-Werte Panasonic
Stand: Oktober 2004
Typ | SAR [W/kg] |
EB-GD 35 | 0,856 |
EB-GD 67 | 0,505 |
EB-GD 75 | 0,669 |
EB-GD 76 | 0,669 |
EB-GD 87 | 0,633 |
EB-GD 92 | 0,59 |
EB-GD 93 | 0,720 |
EB-GD 95 | 0,839 |
EB-GD 96 | 0,759 |
G50 | 0,49 |
G51e | 0,58 |
G51m | 0,63 |
G60 | 0,73 |
X60 | 0,67 |
Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz sowie Herstellerangaben
Sollten Sie Ihr Handymodell nicht in dieser Liste aufgeführt finden, so lassen Sie uns doch über unser Kontaktformular einfach eine kurze Nachricht zukommen, entweder per Mail oder auch direkt über das Formular selbst. Wir werden uns selbstverständlich bemühen, die Liste so zügig wie möglich entsprechend zu erweitern.
SAR-Werte Philips
Stand: Oktober 2004
Typ | SAR [W/kg] |
330 | 0,76 |
350 | 0,64 |
Azalis 288 | 0,97 |
Fisio 620 | 0,970 |
Fisio 820 | 0,586 |
Fisio 825 | 0,586 |
Savvy | 0,55 |
Xenium 9@9++ | 0,75 |
Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz sowie Herstellerangaben
Sollten Sie Ihr Handymodell nicht in dieser Liste aufgeführt finden, so lassen Sie uns doch über unser Kontaktformular einfach eine kurze Nachricht zukommen, entweder per Mail oder auch direkt über das Formular selbst. Wir werden uns selbstverständlich bemühen, die Liste so zügig wie möglich entsprechend zu erweitern.
SAR-Werte Sagem
Stand: Oktober 2004
Typ | SAR [W/kg] |
MW 3020 | 0,93 |
MW 3026 | 0,93 |
MW 3040 | 0,97 |
MY 3020 | 0,97 |
MY 3052 | 0,97 |
MY 3078 | 0,97 |
MY 3088 | 0,97 |
MY C-1 | 1,12 |
MY C-2 | 0,93 |
MY C-3b | 0,99 |
MY V-55 | 0,58 |
MY V-65 | 0,76 |
MY V-75 | 0,76 |
MY X-3 | 0,59 |
MY X-3d | 0,59 |
MY X-5 | 0,64 |
MY X-5d | 0,64 |
MY X-5m | 0,64 |
MY X-6 | 0,65 |
MY X-7 | 0,57 |
MY YV-65 | 0,65 |
Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz sowie Herstellerangaben
Sollten Sie Ihr Handymodell nicht in dieser Liste aufgeführt finden, so lassen Sie uns doch über unser Kontaktformular einfach eine kurze Nachricht zukommen, entweder per Mail oder auch direkt über das Formular selbst. Wir werden uns selbstverständlich bemühen, die Liste so zügig wie möglich entsprechend zu erweitern.
SAR-Werte Samsung
Stand: November 2004
Typ | SAR [W/kg] |
SGH-A100 | 0,69 |
SGH-A300 | 1,03 |
SGH-A400 | 1,11 |
SGH-A800 | 0,96 |
SGH-C100 | 0,49 |
SGH-D410 | 0,37 |
SGH-E100 | 0,71 |
SGH-E600 | 0,84 |
SGH-E700 | 0,79 |
SGH-E710 | 1,00 |
SGH-E800 | 0,39 |
SGH-E810 | 0,50 |
SGH-E820 | 0,32 |
SGH-N400 | 0,84 |
SGH-N500 | 0,522 |
SGH-N620 | 0,87 |
SGH-P100 | 0,66 |
SGH-P400 | 1,18 |
SGH-P500 | 1,23 |
SGH-P510 | 0,52 |
SGH-Q200 | 1,20 |
SGH-R210 | 1,13 |
SGH-R210e | 0,80 |
SGH-S100 | 1,01 |
SGH-S300 | 1,14 |
SGH-S300M | 1,14 |
SGH-S500 | 0,99 |
SGH-T100 | 0,94 |
SGH-T400 | 0,72 |
SGH-V200 | 0,685 |
SGH-X100 | 0,85 |
SGH-X450 | 0,98 |
SGH-X600 | 0,85 |
SGH-X600 | 0,79 |
SGH-Z105 | 0,74 |
SGH-Z107 | 0,74 |
Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz sowie Herstellerangaben
Sollten Sie Ihr Handymodell nicht in dieser Liste aufgeführt finden, so lassen Sie uns doch über unser Kontaktformular einfach eine kurze Nachricht zukommen, entweder per Mail oder auch direkt über das Formular selbst. Wir werden uns selbstverständlich bemühen, die Liste so zügig wie möglich entsprechend zu erweitern.
SAR-Werte Sendo
Stand: Oktober 2004
Typ | SAR [W/kg] |
D 800 | 0,73 |
J 530 | 1,05 |
P 200 | 1,36 |
S 200 | 1,00 |
S 230 | 0,99 |
S 300 | 1,50 |
X | 0,483 |
Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz sowie Herstellerangaben
Sollten Sie Ihr Handymodell nicht in dieser Liste aufgeführt finden, so lassen Sie uns doch über unser Kontaktformular einfach eine kurze Nachricht zukommen, entweder per Mail oder auch direkt über das Formular selbst. Wir werden uns selbstverständlich bemühen, die Liste so zügig wie möglich entsprechend zu erweitern.
SAR-Werte Siemens
Stand: Oktober 2004
Typ | SAR [W/kg] |
A 40 | 0,71 |
A 50 | 0,97 |
A 55 | 0,56 |
A 60 | 0,67 |
C 35i | 1,12 |
C 45 | 0,93 |
C 55 | 0,49 |
C 60 | 0,67 |
C 62 | 0,72 |
C 65 | 0,73 |
CF 62 | 0,75 |
CL 50 | 0,88 |
CX 65 | 0,59 |
M 35i | 0,85 |
M 50 | 1,01 |
M 55 | 0,64 |
M 65 | 0,88 |
MC 60 | 0,67 |
ME 45 | 0,98 |
MT 50 | 0,98 |
S 25 | 0,85 |
S 35i | 0,85 |
S 40 | 0,48 |
S 45 | 0,95 |
S 45i | 0,89 |
S 55 | 0,53 |
S 65 | 0,48 |
SL 42 | 0,89 |
SL 42i | 0,89 |
SL 45 | 0,89 |
SL 45i | 0,89 |
SL 55 | 0,47 |
ST 55 | 0,47 |
ST 60 | 0,47 |
SX 1 | 0,52 |
U 10 | 0,98 |
U 15 | 0,35 |
Xelibri X1 | 0,49 |
Xelibri X2 | 0,60 |
Xelibri X3 | 0,74 |
Xelibri X4 | 0,9 |
Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz sowie Herstellerangaben
Sollten Sie Ihr Handymodell nicht in dieser Liste aufgeführt finden, so lassen Sie uns doch über unser Kontaktformular einfach eine kurze Nachricht zukommen, entweder per Mail oder auch direkt über das Formular selbst. Wir werden uns selbstverständlich bemühen, die Liste so zügig wie möglich entsprechend zu erweitern.
SAR-Werte Sony Ericsson
Stand: Oktober 2004
Typ | SAR [W/kg] |
A 1018s | 0,76 |
A 2618s | 0,54 |
CMD-C5 | 0,60 |
CMD-J70 | 0,86 |
CMD-MZ5 | 0,88 |
CMD-Z5 | 0,84 |
CMD-Z7 | 0,77 |
K 700i | 0,48 |
P 800 | 0,64 |
P 900 | 0,91 |
R 310s | 0,69 |
R 320s (stand.) | 0,94 |
R 320s (extra) | 0,80 |
R 600 | 0,89 |
SEM 100 / T | 0,84 |
T 20e | 1,09 |
T 20s | 0,84 |
T 28s (stand.) | 1,70 |
T 28s (extra) | 0,90 |
T 29s | 1,18 |
T 39m | 1,60 |
T 65 | 0,98 |
T 66 | 0,85 |
T 68 | 0,49 |
T 68i/ie | 0,25 |
T 68m | 0,74 |
T 100 | 0,84 |
T 200 | 0,63 |
T 200c | 0,63 |
T 202 | 0,63 |
T 230 | 0,74 |
T 238 | 0,74 |
T 300 | 0,80 |
T 310 | 0,80 |
T 312 | 0,61 |
T 600 | 0,80 |
T 610 | 0,89 |
T 630 | 0,89 |
Z 200 | 0,94 |
Z 600 | 0,16 |
Z 1010 | 1,41 |
Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz sowie Herstellerangaben
Sollten Sie Ihr Handymodell nicht in dieser Liste aufgeführt finden, so lassen Sie uns doch über unser Kontaktformular einfach eine kurze Nachricht zukommen, entweder per Mail oder auch direkt über das Formular selbst. Wir werden uns selbstverständlich bemühen, die Liste so zügig wie möglich entsprechend zu erweitern.
SAR-Werte Trium / Mitsubishi
Stand: Oktober 2004
Typ | SAR [W/kg] |
Eclipse | 0,825 |
M 320 | 0,89 |
M 341i | 0,36 |
M 342i | 0,80 |
M21i | 1,28 |
M6A Family | 0,941 |
Mars | 0,994 |
Mondo | 0,738 |
Mystral | 0,94 |
Neptune | 0,713 |
Odyssey | 0,94 |
Sirius | 0,748 |
Trium | 0,75 |
Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz sowie Herstellerangaben
Sollten Sie Ihr Handymodell nicht in dieser Liste aufgeführt finden, so lassen Sie uns doch über unser <popuplink> einfach </popuplink>